Број на калории - брза храна
Брзата храна е лесна и достапна скоро насекаде. Сепак, многу брза храна е богата со калории, заситени масти и сол. Сепак, понекогаш можеби ќе ви треба погодност за брза храна. Не мора целосно да избегнувате брза храна, само треба да направите поздрав избор. Обидете се да вклучите салата со вашиот оброк, но бидете внимателни со кремасти облекувања или пржени додатоци. Изберете печени или скара наместо пржени опции.
Информации за исхрана за повеќето синџири за брза храна можете да најдете на Интернет или во ресторанот. Некои ланци за брза храна имаат и посебни опции за мени кои се поздрави. Користете ги овие информации за да ви помогнеме да направите подобар избор кога избирате брза храна.
Еве список на некои популарни предмети за брза храна, нивните големини на порција и бројот на калории во секоја од нив.
ПРЕДМЕТ НА ХРАНА | ГОЛЕМИНА НА УСЛУГА | КАЛОРИИ |
---|---|---|
Храна за појадок | ||
Данкин крофни | ||
Јајце-бело јадење со зеленчук | 1 сендвич | 190 |
Сланина, јајце и сирење на англиски мафин | 1 сендвич | 300 |
Сланина, јајце и сирење на кроасан | 1 сендвич | 40 |
Big ’N Toasted | 1 сендвич | 570 |
Бургер Кинг | ||
Шунка, јајце и сирење CROISSAN’WICH® | 1 сендвич | 330 |
Сендвич бисквити колбаси и сирење | 1 сендвич | 510 |
БК Крајна послужавник за појадок | 1 послужавник | 1190 |
Мекдоналдс | ||
Овошен парфет од јогурт | 1 парфет | 150 |
Јајце Мекмафин | 1 сендвич | 300 |
Сланина, јајце и сирење Мекгридлс | 1 сендвич | 460 |
Голем појадок | 1 оброк | 740 |
Попај | ||
Гриз | 1 нарачка | 370 |
Бисквит со јајца | 1 бисквит | 510 |
Бисквит од јајца и колбаси | 1 бисквит | 690 |
Плескавици, обвивки и сендвичи | ||
Бургер Кинг | ||
Хамбургер | 1 сендвич | 220 |
Чизбургер | 1 сендвич | 270 |
Сланина Чизбургер | 1 сендвич | 280 |
Неверојатни | 1 сендвич | 630 |
Кромид прстени | Мал | 320 |
помфрит | Мал | 320 |
Градина скала пилешка салата (без облекување) | 1 салата | 320 |
Пилешка салата со ракда од сланина Чедер со облекување | 1 салата | 720 |
Мекдоналдс | ||
Хамбургер | 1 сендвич | 250 |
Чизбургер | 1 сендвич | 300 |
Четвртина фунта со сирење | 1 сендвич | 540 |
Биг Мек | 1 сендвич | 540 |
Класичен сендвич со пилешко на скара | 1 сендвич | 360 |
Мекикен | 1 сендвич | 370 |
Филет-о-риба | 1 сендвич | 390 |
Венди | ||
Двоен оџак | 1 сендвич | 460 |
Dave’s Hot ’N Juicy ¼ lb. сингл | 1 сендвич | 50 |
Dave’s Hot ’N Juicy b lb. triple | 1 сендвич | 1070 |
Баконатор | 1 сендвич | 930 |
Зачинето пилешко навивам | 1 сендвич | 370 |
Зачинет сендвич со пилешко | 1 сендвич | 490 |
Сендвич со филе филе со треска | 1 сендвич | 480 |
In ’n Out Burger | ||
Хамбургер со кромид | 1 сендвич | 390 |
Чизбургер со кромид | 1 сендвич | 480 |
Двојно-двојно со кромид | 1 сендвич | 670 |
помфрит | 1 нарачка | 395 |
Чоколаден шејк | 15 мл. | 590 |
Подземна железница | ||
Веги Делит | 6 "сендвич | 230 |
Клуб на метрото | 6 "сендвич | 310 |
BLT | 6 "сендвич | 320 |
Пилешко во стил на ротасерија | 6 "сендвич | 350 |
Туна | 6 "сендвич | 480 |
Бифтек и сирење | 6 "сендвич | 380 |
Пилешко | ||
KFC | ||
Пилешки гради на скара во Кентаки | 1 парче | 180 |
Мед Сендвич со скара | 1 сендвич | 320 |
Оригинален рецепт пилешки гради | 1 парче | 320 |
Дополнителни крцкави пилешки гради | 1 парче | 490 |
Пире од компири со сос | 1 страна | 120 |
Попај | ||
Наполнета обвивка од пилешко месо | 1 обвивка | 310 |
Зачинета пилешка дојка Бонафид | 1 парче | 420 |
Бонафид мека пилешка гради | 1 парче | 440 |
Црвен грав и ориз | Редовна големина | 230 |
Чик-Фил-А | ||
Сендвич со пилешко месо на скара | 1 сендвич | 310 |
Кул пилешко месо на скара | 1 обвивка | 330 |
Пилешки сендвич | 1 сендвич | 440 |
Пилешка супа | Среден | 160 |
Tex-Mex | ||
Тако Бел | ||
Фреско пилешко меко тако | 1 тако | 140 |
Бурито Врховен - пилешко | 1 бурито | 380 |
7-слој Бурито | 1 бурито | 430 |
Боул од кантина - бифтек | 1 сад | 490 |
Chipotle Мексиканска скара | ||
Пилешка салата со сирење и салса | 1 салата | 315 |
Бик од бифтек Бурито | 1 сад | 920 |
Пилешко Бурито | 1 бурито | 1190 |
Пилешки такоси | 3 тако | 1100 |
Дел Тако | ||
Двојно говедско класично тако | 1 тако | 220 |
Пиво удри со риба Тако | 1 тако | 230 |
Пикантно пилешко месо на скара Бурито | 1 бурито | 530 |
Мачо комбо бурито | 1 бурито | 940 |
Пица | ||
Доминовиот | ||
Пацифик Веги рачна фрлена кора од пица | 1 парче средна пица | 230 |
Пица со сирење со тенка кора | Една четвртина од мала пица | 330 |
Пица со тенка кора од кокошка Бафало | 1 парче средна пица | 360 |
Папа Johnон | ||
Оригинална кора од пица со сирење | 1 парче средна пица | 210 |
Пеперони оригинална пица за кора | 1 парче средна пица | 230 |
Двокреветна пица со чизбургер | 1 парче средна пица | 270 |
Мали Цезари | ||
Сирење пица | 1 парче пица 14 " | 250 |
Пиперка Пеперони | 1 парче пица 14 " | 280 |
Леб од италијанско сирење | 1 парче | 140 |
Брза храна на калории во губење на тежината; Дебелина - број на калории брза храна; Прекумерна тежина - број на калории брза храна; Здрава исхрана - број на калории брза храна
- Брза храна
Министерството за земјоделство на САД; Веб-страница на Службата за земјоделско истражување. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. Пристапено на 1 јули 2020 година.
Викраман С, Фрајар ЦД, Огден КЛ. Калоричен внес од брза храна кај деца и адолесценти во САД, 2011-2012 година. Краток преглед на податоци за NCHS. 2015 година; (213): 1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- Диети
- Исхрана